Liste des meilleurs outils pour les cinéastes
| Catégorie | Application | Description |
|---|---|---|
| Scénario et dialogues | Scriptation | Annote tes scénarios et reporte automatiquement tes notes quand tu importes une nouvelle version. |
| Scénario et dialogues | Final Draft Go | Écris, lis et révise tes scripts Final Draft sur iPhone/iPad en mode mobile. |
| Scénario et dialogues | LineLearner | Aide à mémoriser les dialogues en enregistrant la scène et en laissant des blancs pour tes répliques. |
| Scénario et dialogues | PromptSmart | Téléprompteur |
| Repérage et prévisualisation (cadre, blocking, liste de plans) | Artemis Pro | Simule tes cadres sur téléphone en choisissant caméra et optiques, comme un viseur numérique. |
| Repérage et prévisualisation (cadre, blocking, liste de plans) | Shot Designer | Planifie visuellement acteurs, caméras et mouvements (avec préviz simple) pour une scène. |
| Repérage et prévisualisation (cadre, blocking, liste de plans) | Shot Lister | Crée et ajuste ta shot list et ton horaire de tournage directement sur le plateau. |
| Repérage et prévisualisation (cadre, blocking, liste de plans) | Linus | Outil de planification de production. |
| Repérage et prévisualisation (cadre, blocking, liste de plans) | ShotDeck | Banque d’images de films, recherchable, pour bâtir des références visuelles (mood, lumière, cadre). |
| Soleil, lune, météo et repérage terrain | Helios Pro | Prévisualise la lumière naturelle en 3D (soleil, ombres, terrain) pour choisir la bonne heure de tournage. |
| Soleil, lune, météo et repérage terrain | Sun Seeker | Affiche la trajectoire du soleil et les horaires de lumière pour planifier un tournage extérieur. |
| Soleil, lune, météo et repérage terrain | Solar Watch | Trajectoire du soleil – planificateur |
| Soleil, lune, météo et repérage terrain | Lumos | Suivi précis du soleil et de la lune (positions, phases, AR) pour préparer photo ou tournage. |
| Soleil, lune, météo et repérage terrain | MeteoEarth | Visualise la météo sur un globe 3D avec possibilité d’avancer et reculer dans la prévision. |
| Soleil, lune, météo et repérage terrain | Google Earth | Sert au repérage avec imagerie satellite, relief 3D et Street View pour préparer une location. |
| Caméra, exposition, mesure lumière et couleur | Blackmagic Camera | Transforme ton téléphone en caméra avec contrôles pro (framerate, shutter angle, WB, ISO, etc. |
| Caméra, exposition, mesure lumière et couleur | FiLMiC Pro | Appli de tournage mobile avec contrôles manuels avancés pour une capture vidéo plus “ciné”. |
| Caméra, exposition, mesure lumière et couleur | Cine Meter II | Mesure lumière et couleur avec fonctions type spotmeter, waveform RGB et false color. |
| Caméra, exposition, mesure lumière et couleur | myLightMeter PRO | Posemètre mobile pour estimer l’exposition à partir de la lumière ambiante. |
| Caméra, exposition, mesure lumière et couleur | Kelvin Meter | Mesure de la température de la lumière |
| Fond vert et VFX | Green Screener | Vérifie l’uniformité d’éclairage d’un fond vert pour éviter les problèmes de key en post-prod. |
| Son et enregistrement | Dolby On | Enregistre avec traitements automatiques (réduction de bruit, EQ, etc.) pour un son plus propre rapidement. |
| Son et enregistrement | Voice Record Pro | Dictaphone complet pour enregistrer ambiances, notes et voix avec plusieurs formats. |
| Postproduction et collaboration | DaVinci Resolve pour iPad | Version iPad de Resolve pour monter et finaliser des projets avec un workflow pro sur tablette. |
| Postproduction et collaboration | Adobe Premiere pro pour Ipad | Appli de montage professionnelle avec timeline. |
| Postproduction et collaboration | Frame.io | Plateforme de review où les commentaires sont précis à l’image près, idéale pour les allers-retours client. |
| Production (organisation, documents, autorisations) | StudioBinder | Centralise call sheets, breakdown, planning et documents de prod dans un seul outil. |
| Production (organisation, documents, autorisations) | Easy Release Pro | Gère les autorisations (modèle, propriété) avec signature et export PDF directement sur mobile. |
| Production (organisation, documents, autorisations) | ClapperPod Digital Slate | Clap numérique avec infos de scène et journal de prises pour suivre le tournage. |
| Production (organisation, documents, autorisations) | MovieSlate | Clap numérique |
| Budgets et gestion financière de prod | Saturation | Outil moderne de budget et d’actualisation, collaboratif, pensé pour la production. |
| Calculs et utilitaires techniques | AJA DataCalc | Calcule les besoins de stockage selon codec, résolution, framerate et durée. |
| Casting | Upcast | Met en relation acteurs et projets, avec auditions et soumissions depuis le téléphone. |
| Multicam et diffusion | Switcher Studio | Studio multicam mobile pour commuter plusieurs caméras et diffuser en direct. |
