| Outil | Description |
| Surveillance et traçabilité des liens |
| Bitly | Raccourcir, personnaliser et suivre les clics sur vos liens |
| UTM Builder de Google | Créer des liens avec paramètres UTM pour suivre les campagnes |
| Rebrandly | Alternative à Bitly avec branding de domaine |
| Outils d’intelligence artificielle |
| There’s an AI for That | Moteur de recherche d’outils IA par tâche |
| ChatGPT | Open AI |
| AudioBot | Génération de narration vocale |
| Fish Audio | Générateur de voix IA francophone |
| Taskade | Planification collaborative et IA de gestion de tâches |
| Koala.sh | IA de création de contenu |
| Marketing vidéo |
| Popcorn Vidéo | Statistiques récentes sur l’impact de la vidéo |
| Edits | Nouvelle app Instagram pour montage de Reels |
| Adobe Express | Création visuelle et montage simplifié |
| Canva | Graphisme + vidéo + templates social media |
| CapCut | Montage vidéo facile sur mobile et PC |
| Banques de contenus gratuits ou payants |
| Mixkit | Vidéos, musiques et effets gratuits |
| Envato Elements | Banque pro d’éléments visuels et templates (payant) |
| Pixabay | Images libres de droits & gratuites à télécharger |
| Concours et règles |
| Dactylo Communication | Guide légal des concours au Québec |
| François Charron | Organiser un concours Facebook |
| Karoline Deschenes | 5 étapes pour réussir ton concours Facebook |
| Présence en ligne (plateformes où être présent) |
| business.google.com | Google Business |
| facebook.com | Facebook |
| instagram.com | Instagram |
| tiktok.com | TikTok |
| linkedin.com | LinkedIn |
| Infolettres, envois et automatisation |
| Metricool | Outil de planification de contenus |
| Mailchimp | Puissant, polyvalent |
| MailerLite | Simple, intuitif et gratuit jusqu’à 1000 abonnés |
| ActiveCampaign | Email + CRM + automatisation |
| Cyberimpact | Plateforme québécoise conforme à la Loi C-28 |
| Odoo Marketing | Intégré avec boutique Odoo (pour PME) |
| Analytique & veille |
| SocialInsider | Analyse comparative de comptes sociaux |
| Rival IQ | Espionnage concurrentiel |
| Meta Business Suite | Statistiques Facebook/Instagram centralisées |
| Google Analytics 4 | Analyse complète du trafic web |
| Blogs marketing à suivre |
| Blog du Modérateur | Réseaux sociaux, tendances |
| eRéputation | Image de marque en ligne |
| Adring | Publicité numérique et référencement |
| SproutSocial Insights | Stratégies avancées en réseaux sociaux |
| Communication Futée | Québec – communication claire et efficace |
| Outils bonus |
| TechSoup Canada | Rabais logiciels pour OBNL (Adobe, Canva, Microsoft) |
| Bitly – QR Code | Crée aussi des QR codes traçables avec statistiques |